57 Totale righe estratte
nÂș | ISTITUZIONE | TOTALE |
---|---|---|
A - Assistente |
||
1. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA | 1 |
2. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE | 1 |
3. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO | 1 |
4. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA | 1 |
5. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO | 1 |
6. | ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA | 1 |
7. | CONSERVATORIO DI MUSICA D'ALESSANDRIA | 1 |
8. | CONSERVATORIO DI MUSICA D'AVELLINO | 1 |
9. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA | 1 |
10. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI CUNEO | 1 |
11. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE | 2 |
12. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI | 1 |
13. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA | 1 |
14. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO | 1 |
15. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA | 1 |
16. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA | 1 |
17. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO | 1 |
18. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI TORINO | 3 |
19. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO (sez. Riva del Garda) | 1 |
20. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRIESTE | 1 |
21. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA | 1 |
22. | ISIA DI URBINO | 1 |
Totale parziale: | 25 | |
C - Coadiutore |
||
1. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO | 1 |
2. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA | 1 |
3. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA | 1 |
4. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO | 1 |
5. | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA | 2 |
6. | CONSERVATORIO DI MUSICA D'AVELLINO | 1 |
7. | CONSERVATORIO DI MUSICA DELL'AQUILA | 1 |
8. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA | 1 |
9. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAMPOBASSO | 1 |
10. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI CESENA | 1 |
11. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO | 1 |
12. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA | 1 |
13. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO | 1 |
14. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI FIRENZE | 1 |
15. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI LA SPEZIA | 1 |
16. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA | 1 |
17. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE | 2 |
18. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO | 3 |
19. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI | 1 |
20. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA | 1 |
21. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO | 2 |
22. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA | 1 |
23. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA | 2 |
24. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA | 1 |
25. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO | 2 |
26. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO | 1 |
27. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI TORINO | 2 |
28. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRAPANI | 1 |
29. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO | 2 |
30. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE | 1 |
31. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA | 1 |
32. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI VIBO VALENTIA | 2 |
33. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA | 1 |
34. | ISIA DI FIRENZE | 1 |
Totale parziale: | 44 | |
RA - Direttore di Ragioneria |
||
1. | CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI | 1 |
Totale parziale: | 1 | |
Totale: | 70 |